Wolverine-Hoosier Wrestling
2023-24 Team Statistics
Through the WHAC Championship, Feb. 10, 2024
N.B. -- Matches vs. non-4-year schools and wrestlers are excluded
Cleary
|
Overall |
|
Fall |
Tech. Fall |
Maj. Dec. |
Decision |
Tiebreaker |
Med. Forf. |
Forfeit |
| Wrestler | Wt. | W | L | Pct. | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L |
| Ty Johnson | 157 | 5 | 8 | .385 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Brooks | MLT | 4 | 7 | .364 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tyler Brooks | 197 | 3 | 2 | .600 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lenton Patrick | 174 | 3 | 10 | .231 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Seth Justin | 133 | 2 | 4 | .333 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Roberto Perez | 285 | 2 | 4 | .333 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Bradsher | 165 | 2 | 7 | .222 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Weaver | 149 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Ladach | 141 | 1 | 3 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wyatt Clements | 174 | 1 | 5 | .167 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Brooks | 184 | 1 | 5 | .167 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ryan Weaver | MLT | 1 | 5 | .167 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landon Demorest | 125 | 1 | 6 | .143 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wyatt Clements | MLT | 1 | 11 | .083 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Wilson | 149 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tristan Clay-Radcliffe | 285 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Connor Crepeau | 197 | 0 | 4 | .000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Weaver | 141 | 0 | 4 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wyatt Clements | 184 | 0 | 6 | .000 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carson Boisvert | 149 | 0 | 7 | .000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cornerstone
|
Overall |
|
Fall |
Tech. Fall |
Maj. Dec. |
Decision |
Tiebreaker |
Med. Forf. |
Forfeit |
| Wrestler | Wt. | W | L | Pct. | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L |
| Devan Johnson | MLT | 24 | 11 | .686 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Devan Johnson | 133 | 23 | 11 | .676 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Trevor Marsman | 125 | 22 | 5 | .815 | 5 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevor Marsman | MLT | 22 | 6 | .786 | 5 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thade Radosa | 157 | 19 | 11 | .633 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Ian Boden | MLT | 17 | 11 | .607 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Joe Lashuay | 165 | 17 | 14 | .548 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ian Boden | 141 | 16 | 11 | .593 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Jeffrey Bailey | 125 | 14 | 8 | .636 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Brady Heckathorn | 184 | 10 | 19 | .345 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson Turner | 197 | 8 | 22 | .267 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sterling McLaughlin | 285 | 7 | 3 | .700 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Jaworski | 149 | 6 | 14 | .300 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Jaworski | MLT | 6 | 19 | .240 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Zielinski | MLT | 5 | 5 | .500 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cooper Mansfield | 174 | 5 | 19 | .208 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Zielinski | 133 | 4 | 5 | .444 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephos Georgiou | 285 | 2 | 18 | .100 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Devan Johnson | 141 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Zielinski | 141 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ian Boden | 149 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aidan Lupisella | 141 | 1 | 3 | .250 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Wilmer | 125 | 1 | 7 | .125 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josiah Petersen | 133 | 1 | 8 | .111 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevor Marsman | 133 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Countryman | 165 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Luke Jaworski | 157 | 0 | 5 | .000 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indiana Tech
|
Overall |
|
Fall |
Tech. Fall |
Maj. Dec. |
Decision |
Tiebreaker |
Med. Forf. |
Forfeit |
| Wrestler | Wt. | W | L | Pct. | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L |
| Jonathan Kervin | 165 | 31 | 5 | .861 | 7 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nate Critchfield | MLT | 23 | 3 | .885 | 5 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Allen Calderon | 125 | 23 | 12 | .657 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nate Critchfield | 197 | 22 | 3 | .880 | 5 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Elijah Chacon | MLT | 22 | 11 | .667 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Elijah Anthony | 133 | 20 | 5 | .800 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevor Stuyvenberg | MLT | 19 | 14 | .576 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Chase Pluhar | 149 | 19 | 15 | .559 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Michael Durham | 184 | 19 | 15 | .559 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Braydon Erb | 285 | 18 | 4 | .818 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elijah Chacon | 157 | 17 | 9 | .654 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Nate Wheeler | MLT | 16 | 3 | .842 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Landon Buchanan | MLT | 16 | 13 | .552 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Hisey | 125 | 15 | 10 | .600 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Landon Buchanan | 174 | 15 | 10 | .600 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conner Kimbrough | 141 | 15 | 12 | .556 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Mike Loney | 149 | 15 | 14 | .517 | 2 | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Galasso | 184 | 14 | 3 | .824 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nate Wheeler | 157 | 14 | 3 | .824 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Trevor Stuyvenberg | 184 | 14 | 12 | .538 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| David Bortz | 184 | 13 | 8 | .619 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ian Clifford | 285 | 12 | 12 | .500 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Samuel York | MLT | 11 | 6 | .647 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Steven Garty | 133 | 10 | 13 | .435 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Griffin Bekish | 174 | 10 | 14 | .417 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Garty | MLT | 10 | 14 | .417 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Trevor Hisey | 125 | 9 | 9 | .500 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Michael Tharpe | 141 | 9 | 14 | .391 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jacob Brandt | 197 | 8 | 4 | .667 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Samuel York | 174 | 7 | 3 | .700 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mason Knight | 197 | 7 | 10 | .412 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bode Wilson | 165 | 6 | 8 | .429 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Trevor Stuyvenberg | 174 | 5 | 2 | .714 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Damien Rodriguez | 285 | 5 | 4 | .556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Jones | 184 | 5 | 7 | .417 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drake Egan | 165 | 5 | 8 | .385 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cohner Mullins | 149 | 5 | 10 | .333 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Chacon | 149 | 4 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Samuel York | 165 | 4 | 3 | .571 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Carlos Monroy Santos | 157 | 4 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Blaine Kubasta | MLT | 4 | 7 | .364 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Diego Nava | 149 | 4 | 9 | .308 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Selph | 133 | 3 | 6 | .333 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Selph | MLT | 3 | 8 | .273 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Heath | 133 | 3 | 8 | .273 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Heath | MLT | 3 | 10 | .231 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nate Wheeler | 165 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Fitts | 157 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Blaine Kubasta | 197 | 2 | 3 | .400 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blaine Kubasta | 184 | 2 | 4 | .333 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Clay Critchfield | 197 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nate Critchfield | 285 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Garone | 197 | 1 | 1 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Camron Lapsley | 141 | 1 | 2 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landon Buchanan | 165 | 1 | 3 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zimani Malomboza | 133 | 1 | 11 | .083 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zimani Malomboza | MLT | 1 | 13 | .071 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Steven Garty | 141 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zimani Malomboza | 141 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Selph | 141 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Heath | 141 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matheos Veiga | 174 | 0 | 4 | .000 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jay Johnson | 197 | 0 | 5 | .000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lourdes
|
Overall |
|
Fall |
Tech. Fall |
Maj. Dec. |
Decision |
Tiebreaker |
Med. Forf. |
Forfeit |
| Wrestler | Wt. | W | L | Pct. | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L |
| William Speight | MLT | 21 | 1 | .955 | 2 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cole McKinley | MLT | 20 | 11 | .645 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| William Speight | 184 | 19 | 1 | .950 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Rodriguez | MLT | 17 | 3 | .850 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Andrew Torres | 157 | 17 | 8 | .680 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tyler Cobb | 285 | 17 | 9 | .654 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Rodriguez | 125 | 16 | 3 | .842 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Carter Kroll | 197 | 15 | 7 | .682 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Niko Christo | 174 | 15 | 12 | .556 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Niko Christo | MLT | 15 | 13 | .536 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dru Wilson | 141 | 14 | 14 | .500 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Derrick Coleman | 165 | 13 | 7 | .650 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Cole McKinley | 133 | 12 | 7 | .632 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cole McKinley | 141 | 8 | 4 | .667 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Evan Perry | 174 | 8 | 8 | .500 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dominico Migliori | 174 | 5 | 5 | .500 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cyle Wells | 149 | 4 | 10 | .286 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Cyle Wells | MLT | 4 | 11 | .267 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| William Speight | 197 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Cortez | 149 | 2 | 5 | .286 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Rodriguez | 133 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Slattman | 125 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cyle Wells | 165 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niko Christo | 184 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Huck | 149 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marian
|
Overall |
|
Fall |
Tech. Fall |
Maj. Dec. |
Decision |
Tiebreaker |
Med. Forf. |
Forfeit |
| Wrestler | Wt. | W | L | Pct. | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L |
| Logan Wagner | 141 | 23 | 3 | .885 | 12 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jeff Dunasky | MLT | 18 | 9 | .667 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Hollendonner | MLT | 18 | 12 | .600 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jeff Dunasky | 165 | 17 | 9 | .654 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Excell Brooks | 285 | 17 | 15 | .531 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Anthony Hughes | 133 | 16 | 7 | .696 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Just | 285 | 16 | 10 | .615 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aundre Beatty | MLT | 16 | 11 | .593 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seth Johnson | 149 | 14 | 8 | .636 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Will Stewart | 184 | 13 | 13 | .500 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Asa Garcia | 141 | 19 | 6 | .760 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Landon Bertsch | 133 | 11 | 5 | .688 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zach Wilson | MLT | 11 | 12 | .478 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Liam Begley | 197 | 11 | 16 | .407 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Noah Hollendonner | 165 | 10 | 4 | .714 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Logan Richardson | MLT | 10 | 14 | .417 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Richardson | 125 | 9 | 12 | .429 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aundre Beatty | 149 | 8 | 3 | .727 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elliott Rodgers | MLT | 8 | 4 | .667 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aundre Beatty | 157 | 8 | 8 | .500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Hollendonner | 174 | 8 | 8 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Tilton | 184 | 7 | 5 | .583 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Zach Wilson | 149 | 7 | 5 | .583 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy Lacey | MLT | 7 | 17 | .292 | 6 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ty Haskins | 125 | 6 | 6 | .500 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
